|
|
Max. annus mg/pv |
Koliino- |
KNS |
K / V |
Muu |
|||||
Unisus |
Krambi- lävi |
Insomnia rahutus |
Ortost. hüpot. |
Südame |
Gastroint. distress |
Kaalu |
|||
Amitriptüliin | 150 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0(2) | 3 |
Imipramiin | 300 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1(2) | 3 |
Klomipramiin | 150 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Doksepiin | 300 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Trimipramiin | 300 | 3 | 2 | ? | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Protriptüliin | 60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Maprotiliin | 150 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Desipramiin | 200 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1-2 | 0 | 1 |
Nortriptüliin | 150 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Tsitalopraam | 60 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fluoksetiin | 80 |
0 | 0 | ? | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Paroksetiin | 50 | 0 | 0 | ? | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sertraliin | 200 | 0 | 0 | ? | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Remeroon | 45? |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Moklobemiid | 600 | 1 |
0 |
? | 0-1 |
0 |
1 |
||
Nialamiid | |||||||||
0 - toime puudub; 1+ kuni 3+ - toime suhteline tugevus |
![]() |
Serotoniinergilise ülekande hüperstimulatsioon - enamasti kerge ning mööduv ravimi ärajätmisel, kuid rasketel juhtudel eluohtlik seisund.
|