Ebanormaalsete tahtmatute liigutuste skaala (AIMS)
Liigutuste hindamine: hinnake tugevaimalt esinev tunnus; aktiveeritud liigutuste korral kirjutage üks hinne madalamalt kui spontaansete liigutuste korral. |
TEST |
VALDKOND |
TULEMUS |
||||
ei esine | Mini- |
kergel kujul | Mõõdu- kalt |
raskel kujul | ||
Näo ja suu liigutused |
1. näopiirkonna lihased (lauba, kulmude, suuümbruse, põskede liigutused k.a. kulmukortsutused, silma-pilgutamine, naermine, grimassitamine) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. huuled ja suuümbrus (kortsutamine, pruntimine, huultega matsutamine) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
3. lõualuud (hammustamine, hammaste kokkusurumine, närimine, suu avamine, liigutused külgsuunas) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
4. keel, hinnata liigutuste suurenemist nii suus kui väljas, mitte hinnata võimetust pidada liigutust | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Jäsemete liigutused | 5. ülajäse (käsivarred, randmed, labakäed, sõrmed) siia koreaatilised liigutused (kiired sihitud, ebaregulaarsed, spontaansed), atetoidsed liigutused (aeglased, ebaregulaarsed, komplekssed, serpentiinsed) Mitte hinnata treemorit (korduvad regulaarsed rütmilised) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 alajäsemed (reied, põlved, sääred, labajalad) põlvede lateraalliigutused, jalgade koputamine, kontsade maha asetamine, jalaga vingerdamine, jala inversioon ja eversioon | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Kehatüve liigutused | 7 kael, õlad, puusad (õlavöötme tõstmine, puusade liigutamine, pööritamine) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8. Ebanormaalsete liigutuste raskusaste | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
ÜLD- HINNANG |
9. Võimetus ebanormaalsete liigutuste tõttu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10. Patsiendi
teadlikkus ebanormaalsetest liigutustest. Hinda vaid patsiendi arvamus |
ei ole teadlik | 0 | ||||
teadlik, ei põhjusta distressi | 1 | |||||
teadlik, distress kergel kujul | 2 | |||||
teadlik, mõõdukas distress | 3 | |||||
teadlik, raske distress | 4 | |||||
Hammaste seisund | 11. Käesolevalt on probleeme hammaste ja/või proteesidega | ei | ||||
jah | ||||||
12 Kas patsient harilikult kannab proteese | ei | |||||
jah |